Nomor | Tanggal | Home | Away | NP |
1 | 5 Januari '13 | Sriwijaya FC | Persiba Balikpapan | 001 |
2 | 11 Jan '13 | Sriwijaya FC | Barito Putera | 008 |
3 | 20 Jan '13 | Persisam Samarinda | Sriwijaya FC | 019 |
4 | 26 Jan '13 | Mitra Kukar FC | Sriwijaya FC | 023 |
5 | 2 Feb'13 | Sriwijaya FC | Persija Jakarta | 031 |
6 | 6 Feb'13 | Sriwijaya FC | PSPS Pekanbaru | 040 |
7 | 17 Feb '13 | Sriwijaya FC | Bandung Raya | 056 |
8 | 24 Feb '13 | Arema Malang | Sriwijaya FC | 069 |
9 | 1 Maret '13 | Gresik United | Sriwijaya FC | 076 |
10 | 9 Maret '13 | Sriwijaya FC | Persib Bandung | 087 |
11 | 13 Mar '13 | Sriwijaya FC | Persita Tanggerang | 095 |
12 | 19 Mar '13 | Madura United | Sriwijaya FC | 107 |
13 | 24 Mar '13 | Persela Lamongan | Sriwijaya FC | 117 |
14 | 9 April '13 | Sriwijaya FC | Persiwa Wamena | 133 |
15 | 13 Apr '13 | Sriwijaya FC | Persipura Jayapura | 135 |
16 | 17 Apr '13 | Persidafon Dafonsoro | Sriwijaya FC | 142 |
17 | 21 Apr '13 | Persiram Raja Ampat | Sriwijaya FC | 150 |
18 | 5 Mei '13 | Sriwijaya FC | Persiram Raja Ampat | 157 |
19 | 10 Mei '13 | Sriwijaya FC | Persidafon Dafonsoro | 165 |
20 | 17 Mei '13 | Persiwa Wamena | Sriwijaya FC | 178 |
21 | 21 Mei '13 | Persipura Jayapura | Sriwijaya FC | 186 |
22 | 26 Mei '13 | Sriwijaya FC | Persela Lamongan | 193 |
23 | 29 Mei '13 | Sriwijaya FC | Madura United | 200 |
24 | 2 Juni '13 | Persita Tanggerang | Sriwijaya FC | 206 |
25 | 8 Juni '13 | Persib Bandung | Sriwijaya FC | 214 |
26 | 12 Juni '13 | Sriwijaya FC | Gresik United | 223 |
27 | 16 Juni '13 | Sriwijaya FC | Arema Malang | 229 |
28 | 22 Juni '13 | Bandung Raya | Sriwijaya FC | 239 |
29 | 22 Juli '13 | PSPS Pekanbaru | Sriwijaya FC | 261 |
30 | 28 Juli '13 | Persija Jakarta | Sriwijaya FC | 269 |
31 | 24 Agust. '13 | Sriwijaya FC | Mitra Kukar FC | 280 |
32 | 29 Agust. '13 | Sriwijaya FC | Persisam Samarinda | 289 |
33 | 3 Sept. '13 | Persiba Balikpapan | Sriwijaya FC | 291 |
34 | 7 Sept. '13 | Barito Putera | Sriwijaya FC | 299 |
*Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu
Posting Komentar