Harga Sepeda Motor Honda CBR 150R

Author Unknown - -
Home » » Harga Sepeda Motor Honda CBR 150R

Honda CBR 150R



Sepeda Motor Honda CBR 150R resmi diluncurkan di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada tanggal 30 Juni 2011. Dengan kehadiran Honda CBR 150R, AHM berusaha memberikan pilihan produk yang lebih beragam melalui konsep motor sport full fairing yang terinspirasi dari model Honda VFR1200F dan CBR1000RR.
Konsep ini memungkinkan pencapaian aerodinamika yang jauh lebih efisien, kemudahan bermanuver, sekaligus menyuguhkan tampilan yang sporti dan mewah. Tidak heran jika dengan segala fitur-fitur terbarunya itu, motor ini mendapat julukan sebagai “The Real Sport Bike”.

Perbedaan Dengan Model Yang Dipasarkan Di Thailand

Saat ini Honda CBR 150R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya. Berikut adalah perbedaan teknis antara Honda CBR 150R yang dipasarkan di Indonesia dan di Thailand:
  • Sistem PGM-FI, untuk menyesuaikan dengan bahan bakar Indonesia dengan Ron 88
  • Lampu depan yang lebih terang (55-60 Watt dibandingkan 35 Watt di Thailand)
  • Tingkat kebisingan suara klakson
  • Posisi dudukan plat nomor

Pilihan Warna Motor Honda CBR 150R

Honda CBR 150R hadir dengan 4 pilihan warna:
  • Merah (X-treme Red)
  • Hitam (Night Black)
  • Merah-Putih-Biru (Sporty RWB)
  • Repsol Edition

Spesifikasi Honda CBR 150R

Dimensi (P x L x T) 1.977 x 701 x 1.130 mm
Jarak Sumbu Roda 1.310 mm
Jarak Terendah Ke Tanah 190 mm
Ketinggian Tempat Duduk 797 mm
Berat Kosong 138 kg
Radius Putar Minimum 2.400 mm
Rangka Pola Berlian (Diamond)
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Mono Suspension
Ukuran Ban Depan 100/80-17M/C 52P
Ukuran Ban Belakang 130/70-17M/C 62P
Rem Depan Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda
Rem Belakang Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 13.1 liter
Tipe Mesin CS150RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal
Sistem Pendinginan Pendingin Cairan (Radiator) dengan Kipas Elektrik
Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi (PGM-FI/Programmed Fuel Injection)
Diameter x Langkah 63.5 x 47.2 mm
Volume Langkah 149.4 cc
Perbandingan Kompresi 11.0 : 1
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin 1,0 liter
Kopling Wet Multiplate with Coil Springs
Transmisi Constant Mesh 6-Speed Return
Pola Perpindahan Gigi 1-N-2-3-4-5-6
Starter Starter Elektrik
Sudut Caster/Trial 25’00 / 90
Sistem Pengapian Full-Transistor Battery Ignition

Harga OTR Honda CBR 150R

Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta & Tangerang untuk Honda CBR 150R :
  • Honda CBR 150R – Rp. 34,300,000.
  • Honda CBR 150R Repsol Edition – Rp. 35,300,000.

Harga Cash Honda CBR 150R

Update terakhir: 7 December 2012

Type Harga NETT
CBR 150R 34,300,000
CBR 150R Repsol Edition 35,300,000

Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R

Update terakhir: 7 December 2012
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
9 14 20 26 32
CBR 150R 8,250,000 3,567 2,463 1,872 1,561 1,375
8,500,000 3,535 2,441 1,855 1,548 1,363
9,000,000 3,471 2,397 1,822 1,521 1,340
9,500,000 3,407 2,354 1,789 1,494 1,316
10,000,000 3,344 2,310 1,757 1,466 1,292
10,500,000 3,280 2,266 1,724 1,439 1,268
11,000,000 3,216 2,223 1,691 1,412 1,245
11,500,000 3,152 2,179 1,658 1,385 1,221
12,000,000 3,088 2,135 1,625 1,358 1,197
12,500,000 3,024 2,092 1,592 1,330 1,174
13,000,000 2,961 2,048 1,559 1,303 1,150
13,500,000 2,897 2,004 1,526 1,276 1,126
14,000,000 2,833 1,960 1,494 1,249 1,102
14,500,000 2,769 1,917 1,461 1,222 1,079
15,000,000 2,705 1,873 1,428 1,194 1,055
15,500,000 2,641 1,829 1,395 1,167 1,031
16,000,000 2,578 1,786 1,362 1,140 1,007
16,500,000 2,514 1,742 1,329 1,113 984
17,000,000 2,450 1,698 1,296 1,086 960
17,500,000 2,386 1,655 1,264 1,059 936
18,000,000 2,322 1,611 1,231 1,031 913
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
9 14 20 26 32
CBR 150R Repsol 8,500,000 3,667 2,532 1,924 1,605 1,414
9,000,000 3,603 2,488 1,891 1,578 1,390
9,500,000 3,539 2,445 1,858 1,551 1,366
10,000,000 3,475 2,401 1,825 1,524 1,343
10,500,000 3,411 2,357 1,793 1,497 1,319
11,000,000 3,347 2,313 1,760 1,470 1,295
11,500,000 3,283 2,270 1,727 1,442 1,272
12,000,000 3,220 2,226 1,694 1,415 1,248
12,500,000 3,156 2,182 1,661 1,388 1,224
13,000,000 3,092 2,139 1,628 1,361 1,200
13,500,000 3,028 2,095 1,595 1,334 1,177
14,000,000 2,964 2,051 1,563 1,306 1,153
14,500,000 2,900 2,008 1,530 1,279 1,129
15,000,000 2,837 1,964 1,497 1,252 1,105
15,500,000 2,773 1,920 1,464 1,225 1,082
16,000,000 2,709 1,876 1,431 1,198 1,058
16,500,000 2,645 1,833 1,398 1,170 1,034
17,000,000 2,581 1,789 1,365 1,143 1,011
17,500,000 2,517 1,745 1,333 1,116 987
18,000,000 2,453 1,702 1,300 1,089 963
18,500,000 2,390 1,658 1,267 1,062 939
19,000,000 2,326 1,614 1,234 1,035 916
19,500,000 2,262 1,571 1,201 1,007 892
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
  • Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
  • Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
  • Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
  • Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
  • Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
  • Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.